Памятник Никулину
С 2000 года рядом со зданием цирка, возле проезжей части, стоит монумент,созданный скульптором Александром Иулиановичем Рукавишниковым. Необычный памятник посвящен известному киноактеру Юрию Владимировичу Никулину.
Ю. В. Никулин проработал в цирке более 50 лет, а с 1983 по 1997 год был его директором. На памятнике в клоунском наряде он стоит возле шикарного кабриолета, который снимался в сценах популярной советской комедии «Кавказская пленница». Вместо номеров на бронзовой машине закреплена табличка с надписью «Юрий Никулин».
![]()
На арене цирка
Красивый монумент возле цирка давно превратился в московскую достопримечательность. Рядом с автомобилем любят фотографироваться все, кто проходит по Цветному бульвару. Среди горожан и туристов бытует поверье, что если потереть нос Никулину, в жизни произойдет счастливое событие. Многие верят примете, поэтому бронзовый нос и детали одежды клоуна блестят на солнце.
Труппа
Артисты цирка Никулина являются лауреатами или призерами очень многих Международных фестивалей. Их хорошо знают в Париже, Будапеште, Монте-Карло. Выступления труппы и ее мастерство высоко оценили в Японии и Корее, Китае и Франции, Англии и Австралии. Цирк организует выступления на любых сценических площадках, разъезжая не только по России, но и по всей планете.
В его труппу входят известные дрессировщики Багдасаровы, эквилибристы, которых тренирует Алиханов, воздушные гимнасты Волковы, Азиз Аскарян – руководитель шоу обезьян, С. Богданов со своим шоу воздушного полета «Heros» и многие другие талантливые артисты цирка.
Расписание представлений
- Июнь 2020
- Июль 2020
Июнь 2020
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 5 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 11 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 12 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 13 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 20 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 25 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 27 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 28 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 29 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Вторник | ВЫХОДНОЙ |
Июль 2020
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 5 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 6 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 11 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 12 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 13 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 20 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 25 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 27 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 28 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 29 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 31 | Пятница | ВЫХОДНОЙ |
Представления, выделенные желтым цветом являются целевыми. Целевое представление
— представление, полностью выкупленное организациями. Билеты на него не продаются.






























