Расписание представлений
Сентябрь 2021
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Среда | 11.00 | 13.30 | 16.00 |
| 2 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Пятница | 19.00 | ||
| 4 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 5 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 6 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Пятница | 19.00 | ||
| 11 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 12 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 13 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Пятница | 19.00 | ||
| 18 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 19 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 20 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Пятница | 19.00 | ||
| 25 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 26 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 27 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 28 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 29 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Четверг | ВЫХОДНОЙ |
Октябрь 2021
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Пятница | 19.00 | ||
| 2 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 3 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 4 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 5 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 6 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Пятница | 19.00 | ||
| 9 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 10 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 11 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 12 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 13 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Пятница | 19.00 | ||
| 16 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 17 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 18 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 20 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Пятница | 19.00 | ||
| 23 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 24 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 25 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 27 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 28 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 29 | Пятница | 19.00 | ||
| 30 | Суббота | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 31 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 |
Ноябрь 2021
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Четверг | 18.00 | ||
| 5 | Пятница | 14.30 | 18.00 | |
| 6 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 7 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 8 | Понедельник | 18.00 | ||
| 9 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 11 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 12 | Пятница | 19.00 | ||
| 13 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 14 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 15 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Пятница | 19.00 | ||
| 20 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 21 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 22 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 25 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Пятница | 19.00 | ||
| 27 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 28 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 29 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Вторник | ВЫХОДНОЙ |
Декабрь 2021
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 5 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 6 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Пятница | 18.00 | ||
| 11 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 12 | Воскресенье | 14.30 | 18.00 | |
| 13 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Четверг | 14.30 | 18.00 | |
| 17 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Суббота | 18.00 | ||
| 19 | Воскресенье | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 20 | Понедельник | 18.00 | ||
| 21 | Вторник | 18.00 | ||
| 22 | Среда | 18.00 | ||
| 23 | Четверг | 18.00 | ||
| 24 | Пятница | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 25 | Суббота | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 26 | Воскресенье | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 27 | Понедельник | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 28 | Вторник | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 29 | Среда | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 30 | Четверг | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
| 31 | Пятница | 11.00 | 14.30 | 18.00 |
Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре (Московская область, Россия) комментарии
Используя сохраненные маршруты, вы можете добавлять комментарии и заметки. Маршруты расположены в порядке популярности за прошедшие 30 дней.
1. Бон — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре2. Зеленоград — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре3. Страдань — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре4. Саратов вокзал жд — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре5. Химки — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре6. Станция метро Трубная — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре7. Станция метро Алтуфьево — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре8. Станция метро Партизанская — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре9. Красная Площадь — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре10. Станция метро Котельники — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре11. Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре — Истра12. Станция метро Маяковская — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре13. Красная площадь — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре14. Торговый центр ГУМ — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре15. Ленинградский вокзал (Москва) — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре16. Станция метро Орехово — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре17. Станция метро Тёплый стан — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре18. Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре — Сад Эрмитаж19. Курский вокзал (Москва) — Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре20. Московский цирк Ю.Никулина на Цветном бульваре — Станция метро Боровское шоссе
Следующие 20 маршрутов
Ближайшие объекты
Каталог объектов (Россия — Московская область)
Возможно вас заинтересуют объекты в ближайшей удаленности от Московского цирка Ю.Никулина на Цветном бульваре.
- Станция метро Цветной бульвар ~ 0,14 км
- Кафе Элефант ~ 0,25 км
- Станция метро Трубная ~ 0,33 км
- Церковь Сергия Радонежского в Крапивниках ~ 0,42 км
- Стейк-хаус Goodman ~ 0,48 км
Населенные пункты
Населенные пункты, расположенные в ближайшей удаленности от Московского цирка Ю.Никулина на Цветном бульваре.
- Москва ~ 1,54 км
- Троице-Лыково ~ 14,11 км
- Нагорное ~ 14,83 км
- Реутов ~ 15,23 км
- Челобитьево ~ 15,38 км
Условия приобретения билетов на сайте:
- Продажа осуществляется только в режиме он-лайн покупки. Оплатить билеты можно с помощью банковской карты.
- Максимальное количество билетов в одном интернет-заказе составляет не более 6 штук.
- После покупки на указанный вами e-mail будет направлено письмо с электронными билетами.
- Проход на мероприятие осуществляется только по распечатанному билету. Квитанция об оплате не является основанием для прохода в цирк. Пожалуйста, распечатайте ваши билеты заранее, до мероприятия.
- Купить билеты на сайте нашего официального партнера — Ticketland.ru
- Купить билеты на сайте нашего официального партнера — KASSIR.RU
- Купить билеты на сайте нашего официального партнера — Parter.ru
Забронировать билеты (заполнить заявку) и затем выкупить их в кассе цирка
Награды
2020
«Золотой слон» 9-ого Международного фестиваля в Испании
9-й Международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон» проходил в Жироне, Испания с 13 по 18 февраля 2020 г.
Золото фестиваля — Воздушные гимнасты на ремнях «Закрывая глаза» Екатерина Запашная и Константин Растегаев. Росгосцирк, Россия
Бронза фестиваля — Жонглеры на стрелах «Гравитация» п/р Валерия Щербакова. Росгосцирк, Россия
2020
Сертификат члена жюри в 13-м Будапештском цирковом фестивале
Certificate Member of the International Professional Jury For Participating at the 13th Budapest Circus Festival
8-13 January, 2020 Budapest
Сертификат члена Международного профессионального жюри за участие в 13-м Будапештском цирковом фестивале 8-13 января 2020 г., Будапешт
2019
Звезда Театрала
XII церемония вручения премии «Звезда Театрала» состоялась в декабре 2019г в Театре им. Вахтангова
«Звезда Театрала» – единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, ведь ее лауреатов определяет самое массовое жюри – многотысячная зрительская аудитория.
Награды за номинацию «Лучший театрализованный проект» удостоен цирковой коллектив шоу «Бурлеск» п/р Заслуженного артиста России Гии Эрадзе
Расписание представлений
- Июнь 2020
- Июль 2020
Июнь 2020
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 5 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 6 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 11 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 12 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 13 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 20 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 25 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 27 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 28 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 29 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Вторник | ВЫХОДНОЙ |
Июль 2020
| ЧИСЛО | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | УТРО | ДЕНЬ | ВЕЧЕР |
| 1 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 2 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 3 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 4 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 5 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 6 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 7 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 8 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 9 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 10 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 11 | Суббота | 14.30 | 18.00 | |
| 12 | Воскресенье | 14.30 | ||
| 13 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 14 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 15 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 16 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 17 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 18 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 19 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 20 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 21 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 22 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 23 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 24 | Пятница | ВЫХОДНОЙ | ||
| 25 | Суббота | ВЫХОДНОЙ | ||
| 26 | Воскресенье | ВЫХОДНОЙ | ||
| 27 | Понедельник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 28 | Вторник | ВЫХОДНОЙ | ||
| 29 | Среда | ВЫХОДНОЙ | ||
| 30 | Четверг | ВЫХОДНОЙ | ||
| 31 | Пятница | ВЫХОДНОЙ |
Представления, выделенные желтым цветом являются целевыми. Целевое представление
— представление, полностью выкупленное организациями. Билеты на него не продаются.








































