Прогноз погоды в Курске на сегодня и ближайшие дни с точностью до часа. Долгота дня, восход солнца, закат, полнолуние и другие данные по городу Курск.

Погода в Курске

Сейчас 21:54

+9.1Переменная облачностьОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 84%Ветер: 3.8 м/с, С

22:00

+9.1ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 84%Ветер: 3.6 м/с, С

23:00

+9.1ОблачноОщущается: +5.7 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 82%Ветер: 3.5 м/с, С

00:00

+8.7ОблачноОщущается: +5.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 84%Ветер: 3 м/с, С

  • 3 дня
  • 7 дней
  • 10 дней
  • Почасовая

Почасовой прогноз погоды в Курске

27Сентября, СегодняВосход: 06:30Закат: 18:24Долгота дня: 11ч 54мин03:57
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
21:00 +9.0 Переменная облачность +5.5 760 84 3.8 С
22:00 +9.1 Облачно +5.7 760 84 3.6 С
23:00 +9.1 Облачно +5.7 760 82 3.5 С
28Сентября, ВторникВосход: 06:32Закат: 18:22Долгота дня: 11ч 50мин03:58
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +8.7 Облачно +5.6 760 84 3.0 С
01:00 +7.7 Облачно +4.9 760 89 2.6 С
02:00 +7.9 Облачно +4.7 761 88 3.1 С
03:00 +7.6 Облачно +4.2 761 90 3.4 С
04:00 +7.9 Переменная облачность +4.3 761 89 3.7 С
05:00 +8.0 Переменная облачность +4.5 761 88 3.6 С
06:00 +7.6 Малооблачно +4.4 761 90 3.2 С
07:00 +7.4 Переменная облачность +4.3 761 92 3.1 С
08:00 +8.4 Переменная облачность +5.2 761 88 3.3 ССВ
09:00 +9.7 Переменная облачность +5.4 1 761 82 5.0 ССВ
10:00 +10.8 Переменная облачность +6.1 2 762 72 5.3 СВ
11:00 +11.0 Изморось +6.3 3 0.2 762 71 5.3 СВ
12:00 +10.5 Облачно +5.3 3 762 77 6.2 ВСВ
13:00 +10.1 Облачно +5.5 3 763 76 5.2 ВСВ
14:00 +10.2 Облачно +5.7 2 763 71 4.7 ВСВ
15:00 +10.4 Облачно +6.1 2 763 68 4.4 СВ
16:00 +10.6 Переменная облачность +5.9 1 763 66 4.8 СВ
17:00 +10.3 Облачно +5.7 764 63 4.4 СВ
18:00 +9.4 Переменная облачность +4.7 764 67 4.5 СВ
19:00 +8.8 Облачно +4.5 765 71 4.1 СВ
20:00 +8.5 Облачно +4.2 765 72 4.0 СВ
21:00 +8.5 Облачно +4.0 766 71 4.3 ВСВ
22:00 +8.2 Переменная облачность +3.4 766 69 4.6 ВСВ
23:00 +7.7 Переменная облачность +2.8 766 69 4.5 ВСВ
29Сентября, СредаВосход: 06:33Закат: 18:20Долгота дня: 11ч 46мин03:56
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +6.7 Облачно +2.3 767 73 3.7 СВ
01:00 +6.8 Переменная облачность +2.5 767 71 3.6 СВ
02:00 +6.3 Переменная облачность +2.2 767 73 3.2 СВ
03:00 +5.8 Переменная облачность +1.9 767 75 2.9 СВ
04:00 +5.5 Переменная облачность +1.6 767 77 3.0 ССВ
05:00 +5.4 Малооблачно +1.4 768 77 3.1 ССВ
06:00 +5.2 Переменная облачность +1.1 768 76 3.1 СВ
07:00 +5.1 Переменная облачность +0.8 768 76 3.4 ССВ
08:00 +6.4 Переменная облачность +2.1 768 73 3.5 СВ
09:00 +7.6 Переменная облачность +3.4 1 768 68 3.5 СВ
10:00 +8.8 Переменная облачность +4.5 2 768 63 3.6 СВ
11:00 +9.6 Переменная облачность +4.5 3 768 52 4.3 СВ
12:00 +10.3 Переменная облачность +5.2 3 768 47 4.1 СВ
13:00 +11.0 Переменная облачность +6.3 3 768 46 3.7 СВ
14:00 +11.2 Переменная облачность +6.9 2 768 49 3.3 СВ
15:00 +11.3 Переменная облачность +7.1 2 767 49 3.2 СВ
16:00 +11.1 Переменная облачность +6.9 1 767 49 3.1 СВ
17:00 +10.5 Ясно +6.6 767 52 2.8 СВ
18:00 +8.3 Ясно +5.1 768 63 2.0 ССВ
19:00 +6.9 Ясно +3.3 768 67 2.4 СВ
20:00 +6.0 Ясно +2.4 768 71 2.3 СВ
21:00 +5.2 Переменная облачность +1.7 768 76 2.2 СВ
22:00 +4.5 Переменная облачность +1.1 768 79 2.1 СВ
23:00 +3.8 Переменная облачность +0.5 769 82 1.9 ВСВ
30Сентября, ЧетвергВосход: 06:35Закат: 18:17Долгота дня: 11ч 42мин03:57
Температура, °C Атмосферные явления Ощущается УФ-индекс Осадки, мм Давл., мм Влаж., % Ветер, м/с
00:00 +3.0 Переменная облачность −0.2 769 86 1.8 ВСВ
01:00 +2.3 Переменная облачность −1.1 769 90 2.0 ВСВ
02:00 +1.8 Переменная облачность −1.7 769 91 2.1 СВ
03:00 +1.3 Переменная облачность −2.2 769 92 2.0 СВ
04:00 +0.9 Переменная облачность −2.6 769 93 2.0 СВ
05:00 +0.7 Переменная облачность −2.8 769 94 1.9 СВ
06:00 +0.4 Малооблачно −3.1 769 95 1.9 СВ
07:00 +0.8 Ясно −2.3 769 94 1.4 ВСВ
08:00 +3.4 Ясно +0.4 770 86 1.6 ВСВ
  • 3 дня
  • 7 дней
  • 10 дней
  • Почасовая

Курская область, Россия

  • Курск
  • Железногорск
  • Курчатов
  • Льгов
  • Рыльск
  • Щигры
  • Обоянь
  • имени Карла Либкнехта
  • Дмитриев
  • Кшенский
  • Суджа
  • Горшечное
  • Коренево
  • Прямицыно
  • Пристень
  • Фатеж
  • Глушково
  • Медвенка
  • Теткино
  • Золотухино

О прогнозе

На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Курске на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Москва и Партнеры
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: